全校各单位:
根据《贵州省普通高等学校三好学生、优秀学生干部、优秀大学毕业生、先进班集体评选办法》(黔教学发〔2018〕169号)和《省教育厅关于开展2023年贵州省普通高等学校三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选推荐工作的通知》要求,经各学院认真评选推荐、学生工作部(处、武装部)组织评审,拟推荐工学院程贵等29名同学为2023年贵州省普通高等学校三好学生、音乐与舞蹈学院贾钰鹤等12名同学为2023年贵州省普通高等学校优秀学生干部、教师教育学院21级学前本科(2)班等4个班级为2023年贵州省普通高等学校先进班集体。现在全校范围内予以公示,公示期从2023年9月25日到2023年10月7日。
公示期内,如有异议,请以电话、电子邮件或书面形式向学生工作部(处、武装部)反映。电话:0851-2758 6012,邮箱:1195330737@qq.com,书面反映材料交到必赢线路检测3003no1学生中心404。
公示名单附后。
学生工作部(处、武装部)
2023年9月25日
必赢线路检测3003no12023年贵州省普通高等学校
三好学生拟推荐名单(共计29名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业名称 | 学历 |
1 | 程贵 | 男 | 2020级 | 土木工程 | 本科 |
2 | 程乾 | 男 | 2021级 | 工程造价 | 本科 |
3 | 熊坤刚 | 男 | 2021级 | 化学 | 本科 |
4 | 杨美玲 | 女 | 2020级 | 应用化学 | 本科 |
5 | 卿迎欢 | 女 | 2020级 | 财务管理 | 本科 |
6 | 张生慧 | 女 | 2020级 | 旅游管理专业 | 本科 |
7 | 杨明艳 | 女 | 2020级 | 思想政治教育 | 本科 |
8 | 朱艳 | 女 | 2020级 | 汉语言文学 | 本科 |
9 | 虎贵稀 | 女 | 2020级 | 汉语言文学 | 本科 |
10 | 罗姗姗 | 女 | 2020级 | 生物科学 | 本科 |
11 | 代文文 | 女 | 2021级 | 生物科学 | 本科 |
12 | 董志丽 | 女 | 2020级 | 统计学 | 本科 |
13 | 葛建婷 | 女 | 2021级 | 数学与应用数学 | 本科 |
14 | 陈声廷 | 女 | 2021级 | 数学与应用数学 | 本科 |
15 | 陈智丽 | 女 | 2020级 | 汉语国际教育 | 本科 |
16 | 邹维栋 | 男 | 2020级 | 英语 | 本科 |
17 | 赵泽杭 | 男 | 2020级 | 材料物理 | 本科 |
18 | 朱威 | 男 | 2021级 | 材料物理 | 本科 |
19 | 蔡靓 | 女 | 2021级 | 科学教育 | 本科 |
20 | 许玉婷 | 女 | 2020级 | 环境科学与工程 | 本科 |
21 | 梁双鑫 | 男 | 2021级 | 环境科学与工程 | 本科 |
22 | 贾钰鹤 | 女 | 2021级 | 舞蹈编导 | 本科 |
23 | 龚林霞 | 女 | 2020级 | 小学教育 | 本科 |
24 | 骆超玲 | 女 | 2021级 | 小学教育 | 本科 |
25 | 安弘杰 | 女 | 2020级 | 学前教育 | 本科 |
26 | 施启勘 | 男 | 2020级 | 体育教育 | 本科 |
27 | 李月涵 | 女 | 2020级 | 体育教育 | 本科 |
28 | 杨雪梅 | 女 | 2020级 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
29 | 杨利军 | 男 | 2021级 | 环境科学与工程 | 本科 |
必赢线路检测3003no12023年贵州省普通高等学校
优秀学生干部拟推荐名单
(共计12名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业名称 | 学历 |
1 | 贾钰鹤 | 女 | 2021级 | 舞蹈编导 | 本科 |
2 | 熊坤刚 | 男 | 2021级 | 化学 | 本科 |
3 | 冉盈盈 | 女 | 2021级 | 科学教育 | 本科 |
4 | 邹维栋 | 男 | 2020级 | 英语 | 本科 |
5 | 李杉 | 女 | 2020级 | 数学与应用数学 | 本科 |
6 | 代文文 | 女 | 2021级 | 生物科学 | 本科 |
7 | 虎贵稀 | 女 | 2020级 | 汉语言文学 | 本科 |
8 | 杨明艳 | 女 | 2020级 | 思想政治教育 | 本科 |
9 | 张生慧 | 女 | 2020级 | 旅游管理专业 | 本科 |
10 | 徐谈 | 女 | 2020级 | 应用心理学 | 本科 |
11 | 卿迎欢 | 女 | 2020级 | 财务管理 | 本科 |
12 | 易昕怡 | 女 | 2020级 | 体育教育 | 本科 |
必赢线路检测3003no12023年贵州省普通高等学校
先进班集体拟推荐名单
(共计4个)
一、教师教育学院(1个)
21级学前本科(2)班
二、历史文化与旅游学院(1个)
20级旅游管理本科(2)班
三、人文与传媒学院(1个)
20级秘书学本科班
四、生物与农业科技学院(1个)
20级生物科学本科(2)班