首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2020年9月各学院利用图书馆情况统计

2021年03月10日

点赞:52

访问:

院 别 到馆人数 到馆人次 外借册次
教师教育学院 1502 4508 275
人文与传媒学院 812 2688 200
历史文化与旅游管理学院 1238 3841 95
生物与农业科技学院 1119 4115 35
化学化工学院 1194 4249 53
数学学院 1502 4764 64
外国语学院 1379 4447 76
管理学院(商学院) 969 3336 33
美术学院 666 2511 141
物理与电子科学学院 801 2525 49
马克思主义学院 498 1838 31
工学院 775 2100 57
信息工程学院 970 3168 50
体育学院 313 824 29
音乐与舞蹈学院 161 418 36
资源与环境学院 657 2161 9
合计 14556 47493 1233

注:9-12月严格按照学校防疫要求对入馆读者进行限流和入馆预约管理。

Baidu
sogou