首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2020年1月各学院利用图书馆情况统计

2021年03月10日

点赞:52

访问:

院 别 到馆人数 到馆人次 外借册次
教师教育学院 147 390 114
人文与传媒学院 99 234 69
历史文化与旅游学院 101 225 20
生物与农业科技学院 83 178 22
化学化工学院 107 233 25
信息工程学院 119 349 27
管理学院(商学院) 49 109 13
物理与电子科学学院 114 202 43
工学院 42 104 28
数学学院 142 349 60
外国语学院 130 317 85
美术学院 19 45 30
马克思主义学院 86 186 85
体育学院 39 80 54
资源与环境学院 22 29 3
音乐与舞蹈学院 14 38 5
合计 1313 3068 683


注:1月开馆时间为1月1日-10日。

Baidu
sogou