首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2022年6月各学院利用图书馆情况统计

2022年08月23日

点赞:52

访问:

院 别 到馆人数 到馆人次 外借册次
教师教育学院 2875 8033 84
人文与传媒学院 2486 6144 135
历史文化与旅游学院 2295 7084 113
生物与农业科技学院 3081 9031 71
化学化工学院 3694 12013 121
数学学院 2545 7103 47
外国语学院 1932 5334 35
管理学院(商学院) 1956 5467 7
美术学院 727 1948 141
物理与电子科学学院 2252 6395 24
马克思主义学院 1292 3390 24
工学院 3139 9172 17
信息工程学院 950 2387 13
体育学院 1158 2983 23
音乐与舞蹈学院 215 530 4
资源与环境学院 2500 7222 16
合计 33097 94236 875

 

Baidu
sogou