首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2022年12月各学院利用图书馆情况统计

2022年12月30日

点赞:52

访问:

2022年12月各学院利用图书馆情况统计
院 别 到馆人数 到馆人次 外借册次
教师教育学院 728 2069 93
人文与传媒学院 747 2200 87
历史文化与旅游学院 1146 3523 105
生物与农业科技学院 577 2033 27
化学化工学院 1280 4739 8
数学学院 505 1617 8
外国语学院 1099 3279 27
管理学院(商学院) 653 2218 4
美术学院 240 886 4
物理与电子科学学院 1237 4410 30
马克思主义学院 330 897 10
工学院 1149 3614 9
信息工程学院 327 896 6
体育学院 179 552 1
音乐与舞蹈学院 105 323 4
资源与环境学院 775 3143 10
合计 11077 36399 433

Baidu
sogou