首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2020年11月各学院利用图书馆情况统计

2021年03月10日

点赞:52

访问:

院 别 到馆人数 到馆人次 外借册次
教师教育学院 2712 7091 370
人文与传媒学院 2773 7354 528
历史文化与旅游学院 2636 7460 291
生物与农业科技学院 1890 6166 46
化学化工学院 2591 7419 147
数学学院 2599 7748 73
外国语学院 2494 5761 194
管理学院(商学院) 2113 6368 74
美术学院 1003 3173 148
物理与电子科学学院 1428 4084 78
马克思主义学院 1465 4146 100
工学院 1678 3967 103
信息工程学院 1596 4740 58
体育学院 757 2117 68
音乐与舞蹈学院 185 458 59
资源与环境学院 1599 4887 11
合计 29519 82939 2348

注:9-12月严格按照学校防疫要求对入馆读者进行限流和入馆预约管理。

Baidu
sogou