首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2022年9月各学院利用图书馆情况统计

2022年10月03日

点赞:52

访问:

2022年9月各学院利用图书馆情况统计
院 别 到馆人数 到馆人次 外借册次
教师教育学院 1632 5318 126
人文与传媒学院 1499 3877 204
历史文化与旅游学院 1532 4930 57
生物与农业科技学院 760 2535 26
化学化工学院 1850 5954 79
数学学院 1076 3418 22
外国语学院 2084 5854 56
管理学院(商学院) 1027 3218 28
美术学院 515 1689 34
物理与电子科学学院 1634 5394 79
马克思主义学院 708 1734 68
工学院 1706 5853 19
信息工程学院 711 1891 18
体育学院 807 2199 49
音乐与舞蹈学院 537 1503 25
资源与环境学院 1275 4473 27
合计 19353 59840 917


Baidu
sogou