首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2021年7月、8月各学院利用图书馆情况统计

2021年09月05日

点赞:52

访问:

院 别 到馆人数 到馆人次 外借册次
7月 8月 7月 8月
教师教育学院 1348 866 3734 3129 101
人文与传媒学院 1141 897 3078 2963 186
历史文化与旅游学院 932 518 2976 3891 97
生物与农业科技学院 1733 1478 4889 4911 131
化学化工学院 1602 987 4959 3653 69
数学学院 1458 784 3942 2648 32
外国语学院 970 466 2790 1396 26
管理学院(商学院) 1187 802 3506 2590 28
美术学院 172 80 493 275 22
物理与电子科学学院 1130 746 3170 2534 147
马克思主义学院 1095 593 3097 1708 108
工学院 854 614 2381 2118 66
信息工程学院 677 350 2163 1273 23
体育学院 810 317 2316 1080 39
音乐与舞蹈学院 85 114 215 345 41
资源与环境学院 1465 1341 4534 4832 12
合计 16659 10953 48243 39346 1128


Baidu
sogou