首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2021年3月各学院利用图书馆情况统计

2021年05月26日

点赞:52

访问:

院  别 到馆人数 到馆人次 外借册次
教师教育学院 5808 20713 548
人文与传媒学院 3982 11926 792
历史文化与旅游学院 2959 9001 244
生物与农业科技学院 3136 9361 140
化学化工学院 4078 12064 146
数学学院 4449 15496 80
外国语学院 5878 18340 88
管理学院(商学院) 2721 8099 174
美术学院 821 2626 161
物理与电子科学学院 2524 6953 167
马克思主义学院 2457 6880 225
工学院 2647 7731 176
信息工程学院 2307 7389 229
体育学院 1994 6242 51
音乐与舞蹈学院 801 2767 23
资源与环境学院 1761 4851 47
合计 48323 150439 3291
注:本月严格按照学校防疫要求对入馆读者进行限流和入馆预约管理。


Baidu
sogou