首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2020年10月各二级学院学生利用图书馆情况统计

2021年03月10日

点赞:52

访问:

院 别 到馆人数 到馆人次 外借册次
教师教育学院 2781 7142 423
人文与传媒学院 2422 6550 393
历史文化与旅游管理学院 2557 7032 177
生物与农业科技学院 1856 6183 42
化学化工学院 2234 6645 71
数学学院 2843 8348 54
外国语学院 2297 5680 170
管理学院(商学院) 1728 4933 52
美术学院 1329 4416 149
物理与电子科学学院 1483 3624 76
马克思主义学院 1371 4375 49
工学院 1168 2694 57
信息工程学院 1684 4976 47
体育学院 814 2254 25
音乐与舞蹈学院 465 1414 14
资源与环境学院 1322 4162 28
合计 28354 80428 1827

注:9-12月严格按照学校防疫要求对入馆读者进行限流和入馆预约管理。

Baidu
sogou