首页

位置导航:: 首页 > 正文

利用情况

2021年1月各学院利用图书馆情况统计

2021年05月26日

点赞:52

访问:

院  别 到馆人数 到馆人次 外借册次
教师教育学院 3348 10270 236
人文与传媒学院 2205 6643 384
历史文化与旅游学院 2386 7087 149
生物与农业科技学院 2869 8762 60
化学化工学院 3293 9599 101
信息工程学院 1112 3036 43
管理学院(商学院) 2137 6175 72
物理与电子科学学院 1978 5335 78
工学院 1526 4091 129
数学学院 3187 9422 95
外国语学院 2857 8377 164
美术学院 584 1635 65
马克思主义学院 1472 4297 138
体育学院 1498 3976 25
资源与环境学院 1512 4687 16
音乐与舞蹈学院 151 450 51
合计 32115 93842 1806
注:本月严格按照学校防疫要求对入馆读者进行限流和入馆预约管理。


Baidu
sogou